地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ※5月28日から6日間 | 札幌円山球場 | ※16校 | |
東北 | 秋田 | 6月7日から5日間 | 秋田県立野球場 ほか | 18校(各県3) |
関東 | 神奈川 | 5月19日から5日間 | 横浜スタジアム ほか | 19校(神奈川4、東京3、他都県各2) |
北信越 | 新潟 | 6月2日から4日間 | 長岡市悠久山野球場 ほか | 12校(新潟4、他県各2) |
東海 | 岐阜 | 5月18日から3日間 | 長良川球場 ほか | 8校(各県2) |
近畿 | 奈良 | 5月26、27日、6月2、3日 | 県立橿原公苑野球場 | 8校(奈良3、他府県各1) |
中国 | 島根 | 6月2日から3日間 | 県立浜山球場 ほか | 8校(島根4、他県各1) |
四国 | 愛媛 | 5月3日から3日間 | 坊っちゃんスタジアム | 8校(各県2) |
九州 | 大分 | 4月21日から5日間 | 新大分球場 ほか | 19校 (大分4、福岡3、鹿児島2、他県各1、選抜大会出場5校) |
大会