地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 10月1日から6日間 | 札幌円山球場 ほか | 20校 | |
東北 | 岩手 | 10月11日から5日間 | 岩手県営野球場 ほか | 18校 |
関東 | 栃木 | 10月27日から5日間 | 宇都宮清原球場 ほか | 15校 (栃木3、他各県2) |
東京 | 10月6、7、13、14、20、21、27、28日 | 神宮第二球場 ほか | 24校 | |
北信越 | 福井 | 10月13日から4日間 | 福井県営球場 ほか | 16校 (福井4、他各県3) |
東海 | 静岡 | 10月27、28日 11月3、4日 | 草薙球場 ほか | 12校 |
近畿 | 奈良 | 10月20、21、27、28日 11月3、4日 | 奈良県立橿原公苑野球場 | 16校 (京都、和歌山2、他各府県3) |
中国 | 広島 | 10月26、27、28日 11月3、4日 | 広島市民球場 ほか | 16校(広島4、他各県3) |
四国 | 徳島 | 10月27、28日 11月3、4日 | オロナミンC球場 ほか | 12校 |
九州 | 鹿児島 | 10月27日から6日間 | 鹿児島県立鴨池野球場 ほか | 19校 (鹿児島4、福岡3他各県2) |
(2)各地区大会優勝校・準優勝校
地区 | 優勝校 | 準優勝校 |
---|---|---|
北海道 | 駒大岩見沢 | 北照 |
東北 | 東北(宮城) | 聖光学院(福島) |
関東 | 横浜(神奈川) | 慶応(神奈川) |
東京 | 関東一 | 国士舘 |
北信越 | 長野日大(長野) | 丸子修学館(長野) |
東海 | 常葉菊川(静岡) | 中京大中京(愛知) |
近畿 | 東洋大姫路(兵庫) | 平安(京都) |
中国 | 下関商(山口) | 八頭(鳥取) |
四国 | 明徳義塾(高知) | 小松島(徳島) |
九州 | 明豊(大分) | 沖縄尚学(沖縄) |
第38回明治神宮野球大会(高校の部)組み合わせ>>