9月7日から台湾・台北市で開催される「第14回BFA U18アジア野球選手権」に参加する日本代表選手18名を、第98回選抜高等学校野球大会と第108回全国高等学校野球選手権大会に出場した選手と、選考委員会で推薦された選手を加えて選考し、最終決定しました。
令和8年8月22日現在
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 団長 | 山本 秀明 | 日本高等学校野球連盟 副会長 | |
| 総務 | 桑嶋 裕二 | 香川県高等学校野球連盟 理事長 | |
| 監督 | 30 | 岡田 龍生 | 東洋大学附属姫路高等学校 野球部監督 |
| ヘッドコーチ | 31 | 新納 弘治 | 公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員 |
| コーチ | 32 | 平川 敦 | 北海高等学校 野球部監督 |
| コーチ | 33 | 川崎 絢平 | 明豊高等学校 野球部監督 |
| アシスタントコーチ | 34 | 國枝 正浩 | 岐阜県立大垣養老高等学校 野球部監督 |
| アシスタントコーチ | 35 | 山田 勇貴 | 広島県立高陽東高等学校 野球部部長 |
選手18名
| ポジション | 背番号 | 氏名 | かな | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 (8名) |
17 | 萬谷 堅心 | まんや けんしん | 花巻東 | 3年 | 177 | 70 | 左 | 左 |
| 13 | 門倉 昂大 | かどくら こうた | 専大松戸 | 3年 | 182 | 85 | 右 | 右 | |
| 11 | 織田 翔希 | おだ しょうき | 横浜 | 3年 | 186 | 81 | 右 | 右 | |
| 19 | 小林 鉄三郎 | こばやし てつさぶろう | 横浜 | 2年 | 185 | 83 | 左 | 左 | |
| 14 | 前田 侑大 | まえだ ゆうと | 高岡第一 | 3年 | 173 | 70 | 左 | 左 | |
| 16 | 鈴木 悠悟 | すずき ゆうご | 中京 | 3年 | 177 | 75 | 右 | 右 | |
| 21 | 杉本 真滉 | すぎもと まひろ | 智辯学園 | 3年 | 177 | 86 | 左 | 左 | |
| 18 | 末吉 良丞 | すえよし りょうすけ | 沖縄尚学 | 3年 | 176 | 94 | 左 | 左 | |
| 捕手 (3名) |
27 | 杉本 将吾 | すぎもと しょうご | 近江 | 3年 | 177 | 84 | 右 | 右 |
| 12 | 角谷 哲人 | かくたに てつひと | 智辯学園 | 3年 | 175 | 78 | 右 | 左 | |
| 2 | 山田 凜虎 | やまだ りとら | 智辯和歌山 | 3年 | 176 | 81 | 右 | 右 | |
| 内野手 (5名) |
4 | 井口 瑛太 | いぐち えいた | 関東第一 | 3年 | 177 | 77 | 右 | 左 |
| 1 | 小野 舜友 | おの しゅんすけ | 横浜 | 3年 | 177 | 83 | 左 | 左 | |
| 5 | 川上 慧 | かわかみ けい | 横浜 | 2年 | 179 | 79 | 右 | 左 | |
| 6 | 池田 聖摩 | いけだ しょうま | 横浜 | 3年 | 176 | 78 | 右 | 左 | |
| 7 | 福島 陽奈汰 | ふくしま ひなた | 東海大熊本星翔 | 3年 | 176 | 76 | 右 | 右 | |
| 外野手 (2名) |
8 | 石田 雄星 | いしだ ゆうせい | 健大高崎 | 3年 | 171 | 76 | 右 | 左 |
| 9 | 梶山 侑孜 | かじやま ゆうしん | 神村学園 | 3年 | 185 | 82 | 右 | 右 |
