第11回~第15回大会
年次 | 昭和9年 (1934) |
昭和10年 (1935) |
昭和11年 (1936) |
昭和12年 (1937) |
昭和13年 (1938) |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
北海道 | 北海中 | ||||
青森 | |||||
岩手 | |||||
宮城 | |||||
秋田 | |||||
山形 | |||||
福島 | |||||
茨城 | |||||
栃木 | 栃木中 | ||||
群馬 | 桐生中 | ||||
埼玉 | 浦和中 | 浦和中 | |||
千葉 | |||||
東京 | 早稲田実 | 慶応商工 | 日大三中 | ||
神奈川 | 横浜商 | ||||
山梨 | |||||
静岡 | 静岡商 | 島田商 | 島田商 | 島田商 | |
愛知 | 中京商 享栄商 東邦商 |
中京商 愛知商 東邦商 |
享栄商 愛知商 東邦商 |
中京商 享栄商 愛知商 東邦商 |
中京商 東邦商 |
岐阜 | 岐阜商 | 岐阜商 | 岐阜商 | 岐阜商 | 岐阜商 |
三重 | |||||
長野 | |||||
新潟 | |||||
富山 | |||||
石川 | |||||
福井 | |||||
滋賀 | 膳所中 | ||||
京都 | 京都商 京都一商 |
平安中 | 京都師範 平安中 |
平安中 | 平安中 |
大阪 | 堺中 日新商 浪華商 |
日新商 | 市岡中 浪華商 |
市岡中 浪華商 |
日新商 京阪商 浪華商 |
兵庫 | 明石中 神戸一中 |
関学中 育英商 |
姫路中 滝川中 育英商 |
滝川中 甲陽中 |
明石中 甲陽中 滝川中 |
奈良 | |||||
和歌山 | 海南中 和歌山中 |
海南中 海草中 |
和歌山中 | 和歌山商 | 海南中 海草中 |
鳥取 | 米子中 | ||||
島根 | |||||
岡山 | |||||
広島 | 呉港中 | 広陵中 | 広島商 呉港中 |
広島商 | |
山口 | 徳山商 | 下関商 | 下関商 | 防府商 | |
香川 | 坂出商 | 丸亀商 | |||
徳島 | 徳島商 | 徳島商 | 撫養中 | ||
愛媛 | 松山商 | 松山商 | |||
高知 | |||||
福岡 | 小倉工 | 小倉工 | 小倉工 | 福岡工 小倉工 |
福岡工 |
佐賀 | |||||
長崎 | |||||
熊本 | 熊本工 | 熊本商 | |||
大分 | 大分商 | ||||
宮崎 | |||||
鹿児島 | 鹿児島商 | ||||
沖縄 | |||||
台湾 | 嘉義農林 | ||||
優勝校 | 東邦商 | 岐阜商 | 愛知商 | 浪華商 | 中京商 |
決勝成績 | 2-1 | 5-4 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
準優勝校 | 浪華商 | 広陵中 | 桐生中 | 中京商 | 東邦商 |
本塁打数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
参加校数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |