第26回~第30回大会
| 年次 | 昭和29年 (1954) |
昭和30年 (1955) |
昭和31年 (1956) |
昭和32年 (1957) |
昭和33年 (1958) |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 北海道 | 北海 | 北見北斗 | 苫小牧工 | 苫小牧東 | 函館工 |
| 青森 | 八戸 | ||||
| 岩手 | 一関一 | 遠野 | |||
| 宮城 | 東北 | ||||
| 秋田 | |||||
| 山形 | |||||
| 福島 | |||||
| 茨城 | |||||
| 栃木 | 宇都宮工 | ||||
| 群馬 | 桐生 | 桐生 | |||
| 埼玉 | |||||
| 千葉 | |||||
| 東京 | 早稲田実 | 立教 | 日大三 | 早稲田実 | 明治 早稲田実 |
| 神奈川 | 湘南 | ||||
| 山梨 | 甲府工 | ||||
| 静岡 | 浜松商 | 静岡商 | 浜松商 | 市沼津 | 清水東 |
| 愛知 | 中京商 岡崎 |
中京商 | 愛知商 | 中京商 | |
| 岐阜 | 岐阜 | 岐阜商 | 岐阜商 | 多治見工 | |
| 三重 | |||||
| 長野 | 飯田長姫 | ||||
| 新潟 | 新潟商 | ||||
| 富山 | 滑川 | ||||
| 石川 | |||||
| 福井 | 若狭 | 敦賀 | |||
| 滋賀 | 大津東 | 八幡商 | |||
| 京都 | 立命館 | 平安 | 堀川 | 山城 | 立命館 |
| 大阪 | 浪華商 泉陽 |
浪華商 明星 |
興国商 寝屋川 |
興国商 寝屋川 |
興国商 |
| 兵庫 | 滝川 芦屋 |
県兵庫 県尼崎 |
芦屋 県尼崎 |
育英 | 芦屋 県兵庫工 |
| 奈良 | 天理 | 高田 天理 |
御所実 | ||
| 和歌山 | 新宮 | 日高 | 新宮 | 和歌山工 海南 |
|
| 鳥取 | |||||
| 島根 | |||||
| 岡山 | 岡山東商 | 倉敷工 | 倉敷工 | ||
| 広島 | 広島商 | 広陵 | |||
| 山口 | 防府 | 柳井 | |||
| 香川 | 高松商 | 高松商 | 高松商 | 坂出商 | |
| 徳島 | 鳴門 | ||||
| 愛媛 | 西条 | ||||
| 高知 | 高知商 | 城東 | 高知商 | 高知商 | |
| 福岡 | 小倉 | 小倉 | 久留米商 | 久留米商 小倉 |
福岡工 |
| 佐賀 | 佐賀商 | ||||
| 長崎 | |||||
| 熊本 | 熊本工 | 熊本工 済々黌 |
|||
| 大分 | |||||
| 宮崎 | |||||
| 鹿児島 | 鹿児島商 | 玉竜 | |||
| 沖縄 | |||||
| 優勝校 | 飯田長姫 | 浪華商 | 中京商 | 早稲田実 | 済々黌 |
| 決勝成績 | 1-0 | 4-3 | 4-0 | 5-3 | 7-1 |
| 準優勝校 | 小倉 | 桐生 | 岐阜商 | 高知商 | 中京商 |
| 本塁打数 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 参加校数 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 |