第26回~第30回大会
| 年次 | 昭和15年 (1940) | 昭和16年 (1941) | ※ 昭 和 17 | 20 年 戦 争 の た め 中 断 | 昭和21年 (1946) | 昭和22年 (1947) | 昭和23年 (1948) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 北北海道 | 北海中 | 文 部 省 の 通 達 で 地 方 大 会 中 に 中 止 | 函館中 | 函館工 | 函館工 | |
| 南北海道 | ||||||
| 青森 | 青森 | |||||
| 岩手 | 福岡中 | 一関中 | 福岡中 | |||
| 秋田 | ||||||
| 山形 | 山形中 | |||||
| 宮城 | 仙台一中 | 仙台二中 | 石巻 | |||
| 福島 | ||||||
| 茨城 | ||||||
| 栃木 | ||||||
| 群馬 | 高崎商 | 桐生工 | 桐生中 | 前橋 | ||
| 埼玉 | ||||||
| 千葉 | 千葉商 | 成田中 | 成田中 | 成田 | ||
| 東東京 | 日大三中 | 東京高師付中 | 慶応商工 | 慶応 | ||
| 西東京 | ||||||
| 神奈川 | 浅野学園 | |||||
| 新潟 | ||||||
| 長野 | 松本商 | 松本市中 | 県松本中 | 穂高農 | ||
| 山梨 | 谷村工商 | |||||
| 静岡 | 島田商 | 沼津中 | 静岡一 | |||
| 愛知 | 東邦商 | 愛知商 | 享栄商 | |||
| 岐阜 | 岐阜商 | 岐阜一 | ||||
| 三重 | ||||||
| 富山 | 富山商 | 高岡商 | ||||
| 石川 | 金沢一 | |||||
| 福井 | 敦賀商 | |||||
| 滋賀 | ||||||
| 京都 | 京都商 | 京都二中 | 京都二商 | 西京商 | ||
| 大阪 | 市岡中 | 浪華商 | 浪華商 | 天王寺 | ||
| 兵庫 | 北神商 | 芦屋中 | 神戸一中 | 芦屋 | ||
| 奈良 | ||||||
| 和歌山 | 海草中 | 和歌山中 | 海草中 | 桐蔭 | ||
| 岡山 | 関西 | |||||
| 広島 | ||||||
| 鳥取 | 鳥取一中 | |||||
| 島根 | 松江商 | 松江中 | ||||
| 山口 | 下関商 | 下関商 | 下関商 | 柳井 | ||
| 香川 | 志度商 | 丸亀 | ||||
| 徳島 | 徳島商 | |||||
| 愛媛 | ||||||
| 高知 | 城東中 | 高知商 | ||||
| 福岡 | 福岡工 | 小倉中 | 小倉中 | 小倉 | ||
| 佐賀 | 鹿島 | |||||
| 長崎 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 大分 | 大分商 | 臼杵中 | 大分二 | |||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | 鹿児島商 | |||||
| 沖縄 | ||||||
| 朝鮮 | 平壤一中 | |||||
| 台湾 | 台北一中 | |||||
| 満州 | 奉天商業 | |||||
| 優勝校 | 海草中 | 浪華商 | 小倉中 | 小倉 | ||
| 決勝成績 | 2-1 | 2-0 | 6-3 | 1-0 | ||
| 準優勝校 | 島田商 | 京都二中 | 岐阜商 | 桐蔭 | ||
| 本塁打数 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
| 全参加校数 | 617 | 745 | 1125 | 1256 | ||
| 代表校数 | 22 | 19 | 19 | 23 | 
