第76回~第80回大会
| 年次 | 平成6年 (1994) | 平成7年 (1995) | 平成8年 (1996) | 平成9年 (1997) | 平成10年 (1998) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 北北海道 | 砂川北 | 旭川実 | 旭川工 | 旭川大 | 滝川西 | 
| 南北海道 | 北海 | 北海道工 | 北海 | 函館大有斗 | 駒大岩見沢 | 
| 青森 | 八戸 | 青森山田 | 弘前実 | 光星学院 | 八戸工大一 | 
| 岩手 | 盛岡四 | 盛岡大付 | 盛岡大付 | 専大北上 | 専大北上 | 
| 秋田 | 秋田 | 金足農 | 秋田経法大付 | 秋田商 | 金足農 | 
| 山形 | 鶴岡工 | 東海大山形 | 日大山形 | 酒田南 | 日大山形 | 
| 宮城 | 仙台育英 | 仙台育英 | 仙台育英 | 仙台育英 | 仙台 | 
| 福島 | 双葉 | 磐城 | 日大東北 | 日大東北 | 日大東北 | 
| 茨城 | 水戸商 | 水戸商 | 水戸短大付 | 茨城東 | 常総学院 | 
| 栃木 | 小山 | 宇都宮学園 | 宇都宮南 | 佐野日大 | 佐野日大 | 
| 群馬 | 東農大二 | 桐生第一 | 前橋工 | 前橋工 | 桐生第一 | 
| 埼玉 | 浦和学院 | 越谷西 | 浦和学院 | 春日部共栄 | (東)埼玉栄 | 
| (西)滑川 | |||||
| 千葉 | 志学館 | 銚子商 | 市船橋 | 市船橋 | (東)八千代松陰 | 
| (西)市船橋 | |||||
| 東東京 | 関東一 | 帝京 | 早稲田実 | 岩倉 | 帝京 | 
| 西東京 | 創価 | 創価 | 東海大菅生 | 堀越 | 桜美林 | 
| 神奈川 | 横浜 | 日大藤沢 | 横浜 | 桐蔭学園 | (東)横浜 | 
| (西)平塚学園 | |||||
| 新潟 | 中越 | 六日町 | 中越 | 日本文理 | 新発田農 | 
| 長野 | 佐久 | 佐久長聖 | 東海大三 | 松商学園 | 佐久長聖 | 
| 山梨 | 市川 | 山梨学院大付 | 山梨学院大付 | 甲府工 | 日本航空 | 
| 静岡 | 浜松工 | 韮山 | 常葉菊川 | 浜松工 | 掛川西 | 
| 愛知 | 愛知 | 享栄 | 愛産大三河 | 豊田大谷 | (東)豊田大谷 | 
| (西)愛工大名電 | |||||
| 岐阜 | 大垣商 | 県岐阜商 | 県岐阜商 | 県岐阜商 | 岐阜三田 | 
| 三重 | 海星 | 三重 | 海星 | 桑名西 | 海星 | 
| 富山 | 富山商 | 高岡商 | 富山商 | 新湊 | 富山商 | 
| 石川 | 星稜 | 星稜 | 金沢 | 金沢 | 星稜 | 
| 福井 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 福井商 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | 
| 滋賀 | 近江 | 比叡山 | 近江 | 比叡山 | 近江 | 
| 京都 | 西城陽 | 京都成章 | 北嵯峨 | 平安 | 京都成章 | 
| 大阪 | 北陽 | PL学園 | PL学園 | 履正社 | (北)関大一 | 
| (南)PL学園 | |||||
| 兵庫 | 姫路工 | 尼崎北 | 神港学園 | 報徳学園 | (東)報徳学園 | 
| (西)東洋大姫路 | |||||
| 奈良 | 天理 | 智弁学園 | 天理 | 智弁学園 | 智弁学園 | 
| 和歌山 | 市和歌山商 | 田辺 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 
| 岡山 | 関西 | 関西 | 倉敷工 | 倉敷商 | 岡山城東 | 
| 広島 | 山陽 | 宮島工 | 高陽東 | 如水館 | 如水館 | 
| 鳥取 | 八頭 | 倉吉東 | 八頭 | 八頭 | 境 | 
| 島根 | 江の川 | 江の川 | 益田東 | 浜田 | 浜田 | 
| 山口 | 光 | 下関商 | 防府商 | 西京 | 宇部商 | 
| 香川 | 坂出商 | 観音寺中央 | 高松商 | 丸亀城西 | 尽誠学園 | 
| 徳島 | 小松島西 | 鳴門 | 新野 | 徳島商 | 徳島商 | 
| 愛媛 | 宇和島東 | 松山商 | 松山商 | 宇和島東 | 宇和島東 | 
| 高知 | 宿毛 | 高知商 | 明徳義塾 | 高知商 | 明徳義塾 | 
| 福岡 | 九州工 | 柳川 | 東筑 | 福岡工大付 | 東福岡 | 
| 佐賀 | 佐賀商 | 龍谷 | 唐津工 | 佐賀商 | 佐賀学園 | 
| 長崎 | 長崎北陽台 | 長崎日大 | 波佐見 | 長崎南山 | 長崎日大 | 
| 熊本 | 済々黌 | 城北 | 熊本工 | 文徳 | 九州学院 | 
| 大分 | 柳ヶ浦 | 日田 | 佐伯鶴城 | 大分商 | 柳ヶ浦 | 
| 宮崎 | 延岡学園 | 日南学園 | 都城 | 宮崎日大 | 日南学園 | 
| 鹿児島 | 樟南 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿児島実 | 鹿児島実 | 
| 沖縄 | 那覇商 | 沖縄水産 | 前原 | 浦添商 | 沖縄水産 | 
| 優勝校 | 佐賀商 | 帝京 | 松山商 | 智弁和歌山 | 横浜 | 
| 決勝成績 | 8-4 | 3-1 | 6-3 | 6-3 | 3-0 | 
| 準優勝校 | 樟南 | 星稜 | 熊本工 | 平安 | 京都成章 | 
| 本塁打数 | 18 | 13 | 23 | 28 | 34 | 
| 全参加校数 | 4088 | 4098 | 4089 | 4093 | 4102 | 
| 代表校数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 
